Итоги Областной открытой олимпиады по сольфеджио подведены в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.
В олимпиаде приняли участие 16 учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Пскова, Санкт-Петербурга, Сланцев, Великих Лук, Острова, Пустошки, Палкино.
Олимпиада должна была проводиться в 2 этапа, но в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе организационный комитет подвёл итоги по результатам первого (заочного) тура.
В соответствии с условиями участники должны были придумать как минимум пять интересных заданий для «Рабочей тетради по сольфеджио» в соответствии с пройденным материалом.
Отметим, что при поступлении в Псковский областной колледж искусств участники, занявшие на олимпиаде призовые места, автоматически получают «зачёт» на вступительном экзамене по сольфеджио.
Дипломы победителей, призеров Олимпиады и благодарственные письма педагогам будут высылаться на электронные адреса.
Итоги олимпиады:
| Младшая группа | |||||||||
| 1 место | Верховых Владимир Владимирович | СПб ГБОУДО «СПб музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова» | Горячих Полина Геннадьевна | ||||||
| Сунегин Виталий Вячеславович | СПб ГБОУДО «СПб музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова» | Горячих Полина Геннадьевна | |||||||
| 2 место | Романова София Антония | СПб ГБОУДО «СПб музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова» | Горячих Полина Геннадьевна | ||||||
| Средняя группа | |||||||||
| 1 место | Силина Татьяна Олеговна | МУ ДО «Сланцевская ДМШ» | Казначеева Елена Владимировна | ||||||
| Тунгаева Анастасия Сергеевна | МУ ДО «Сланцевская ДМШ» | Казначеева Елена Владимировна | |||||||
| 2 место | Не присуждать | ||||||||
| 3 место | Алексеева Анастасия Игоревна | МБУ ДО «Островская детская школа искусств»
|
Иванова Ольга Михайловна
|
||||||
| Ленченкова Анастасия Павловна | МБУ ДО «Островская детская школа искусств»
|
Иванова Ольга Михайловна | |||||||
| Старшая группа | |||||||||
| 1 место | Ромачевская Валерия Вадимовна | МБУ ДО «ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского» г. Псков | Круглякова Анна Викторовна | ||||||
| Янкевич Ольга Станиславовна | МБУ ДО «Центр дополнительного образования» (г. Пустошка) | Иванова Жаннета Евгеньевна | |||||||
| Цыкунов Никита Дмитриевич
|
МБУ ДО «ДМШ №4» г Псков | Загребина Юлия Николавена | |||||||
| 2 место | Бондаренко Иван Максимович | МБУ ДО «ДМШ №2 им. М.П. Мусоргского» г. Псков | Круглякова Анна Викторовна | ||||||
| Верещагина Анастасия Андреевна | СПб ГБОУДО «СПб музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова» | Горячих Полина Геннадьевна | |||||||
| Чернядьева Софья Михайловна | СПб ГБОУДО «СПб музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова» | Горячих Полина Геннадьевна | |||||||
| 3 место | Прокофьева Анастасия Станиславовна | МБУ ДО «Палкинская ДШИ» | Костылева Ольга Валентиновна | ||||||
| Рябова Анастасия Павловна | МБУ ДО «ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского» г. Великие Луки | Утюгова Светлана Александровна | |||||||
| Семёнова Анна Андреевна | СПб ГБОУДО «СПб музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова» | Горячих Полина Геннадьевна | |||||||





